Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 43.3 | 18.9 | 21.1 | 26.0 | 48.0 |
M | 45.7 | 20.1 | 21.3 | 26.8 | 50.4 |
L | 48.0 | 21.3 | 21.5 | 27.6 | 52.8 |
XL | 51.2 | 22.8 | 21.5 | 28.3 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 110 | 48 | 53.5 | 66 | 122 |
M | 116 | 51 | 54 | 68 | 128 |
L | 122 | 54 | 54.5 | 70 | 134 |
XL | 130 | 58 | 54.5 | 72 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Affichez votre style unique avec cette veste unique en son genre
- L'imprimé aztèque occidental ajoute une touche de style occidental
- Fabriqué avec tissu de haute qualité, cette veste est conue pour résister à toutes les aventures
- Que ce soit en ville ou en pleine nature, cette veste polyvalente impressionnera à coup sr
Veste marron à imprimé aztèque occidental