Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 37.0 | 19.9 | 20.9 | 20.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 39.4 | 21.1 | 21.1 | 20.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 41.7 | 22.2 | 21.3 | 21.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 44.9 | 23.8 | 21.3 | 22.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 48.0 | 25.4 | 21.3 | 23.2 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 94 | 50.5 | 53 | 51 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 100 | 53.5 | 53.5 | 53 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 106 | 56.5 | 54 | 55 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 114 | 60.5 | 54 | 57 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 122 | 64.5 | 54 | 59 |
lasticité | Faible |
- Cette veste courte crée une silhouette tendance et moderne.
- Doublure en polaire confortable pour plus chaleur et confort.
- Fermeture boutonnée sur le devant pour un look classique et polyvalent.
- Encolure classique pour un attrait intemporel et chic
Veste courte noire en velours ctelé à col boutonné et doublée de polaire