Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 21.9 | 19.9 | 20.9 | 41.7 |
M | 46.1 | 22.8 | 20.1 | 21.7 | 43.7 |
L | 48.0 | 23.8 | 20.3 | 22.4 | 45.7 |
XL | 51.2 | 25.4 | 20.3 | 23.2 | 48.8 |
2XL | 54.3 | 27.0 | 20.3 | 24.0 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 55.5 | 50.5 | 53 | 106 |
M | 117 | 58 | 51 | 55 | 111 |
L | 122 | 60.5 | 51.5 | 57 | 116 |
XL | 130 | 64.5 | 51.5 | 59 | 124 |
2XL | 138 | 68.5 | 51.5 | 61 | 132 |
lasticité | Aucune |
- Les grandes poches à rabat sur le devant sont chics et pratiques
- La conception de l'ourlet brut rend la veste plus élégante
- La veste courte met en valeur la silhouette parfaite des femmes
- Fabriquée en tissu doux, tissu en velours ctelé léger et doux pour la peau
Veste courte en velours ctelé bleu ciel avec ourlet brut et poches à rabat