Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 35.4 | 27.8 | 22.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 37.8 | 28.3 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 40.2 | 28.9 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 43.3 | 29.5 | 24.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 90 | 70.7 | 57.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 96 | 72 | 59 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 102 | 73.3 | 60.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 110 | 74.9 | 62.8 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut matelassé est chic et texturé
- Il présente un col fendu et des manches raglan. et coupe régulière
- Il est concis et polyvalent à assortir avec n'importe quel pantalon de mode
- Une collection chic de maillots de bain en gros pour l'été à venir fortement recommandée
Haut matelassé à manches longues et col fendu kaki