Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.1 | 14.5 | 24.0 | 25.2 | 49.2 |
M | 48.0 | 15.0 | 24.4 | 26.0 | 51.2 |
L | 50.0 | 15.4 | 24.8 | 26.8 | 53.1 |
XL | 53.1 | 16.3 | 25.2 | 27.6 | 56.3 |
2XL | 56.3 | 17.2 | 25.6 | 28.3 | 59.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 117 | 36.8 | 61 | 64 | 125 |
M | 122 | 38 | 62 | 66 | 130 |
L | 127 | 39.2 | 63 | 68 | 135 |
XL | 135 | 41.4 | 64 | 70 | 143 |
2XL | 143 | 43.6 | 65 | 72 | 151 |
lasticité | Aucune |
- Le chemisier à manches longues avec une coupe ample est très décontracté et à la mode
- Avec les volants et les plis design, le chemisier est très élégant
- Le col en V boutonné rend le chemisier facile à mettre et à enlever
- Fabriqué en tissu doux, léger et respirant pour un port confortable
Blouse orange plissée à volants et boutonnée à col en V